4e Landens Rapidtornooi


712
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25
Org. : Schaakvereniging Landen ,Landen ,2008
Arbit. : Sylvain Marmenout
, Tempo : 15'
Tie BreakPts, Median Bucholtz, Bucholtz, SonneBorn, Voortschrijding, Prestatie
V.S.F.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati   Ptn    Pres  M B   Buch  S B   Vsch  Prst
  1 Renette Hans           (2356)  7.0/9  2396 32.5  54.0 40.25  38.0  2396 
  2 Schebler Gerhard       (2453)  7.0/9  2445 31.0  54.5 40.50  37.5  2445 
  3 Hautot Stephane        (2379)  7.0/9  2375 30.5  54.0 40.75  38.5  2375 
  4 Polaczek Richard       (2436)  7.0/9  2407 30.0  54.0 40.00  36.5  2407 
  5 Van Mechelen Jan       (2237)  7.0/9  2357 30.0  52.5 38.50  39.5  2357 
  6 Geuquet Michael        (1958)  6.5/9  2108 26.5  48.0 32.00  32.5  2108 
  7 Roos David             (1903)  6.5/9  1952 24.5  44.5 31.25  30.0  1952 
  8 Sarrau Jelle           (2211)  6.0/9  2185 29.0  52.0 31.00  35.0  2185 
  9 Poelman Geoffrey       (1550)  6.0/9  1974 25.5  45.5 28.50  29.0  1974 
 10 Dooms Stefan           (1838)  6.0/9  1924 25.0  46.0 28.00  30.5  1924 
 11 Gullentops Nathan      (1661)  6.0/9  1973 25.0  43.0 27.00  26.5  1973 
 12 Schaeken Yordi         (2063)  5.5/9  2014 30.0  53.5 30.25  31.0  2014 
 13 Carcan Stephane        (1862)  5.5/9  1888 30.0  52.0 28.50  31.0  1888 
 14 Oger Daniel            (1936)  5.5/9  1875 26.5  46.5 26.00  28.0  1875 
 15 Daces Philippe         (2028)  5.5/9  1899 25.5  46.0 24.50  27.0  1899 
 16 Soors Stef             (1972)  5.5/9  1987 25.5  45.0 24.25  30.0  1987 
 17 Forster Sven           (1883)  5.5/9  1980 25.5  44.5 22.00  32.5  1980 
 18 Tzoumacas Georgios     (1758)  5.5/9  1737 25.5  43.5 22.75  28.5  1737 
 19 Heynen Koen            (2029)  5.5/9  1900 24.5  44.5 23.75  28.0  1900 
 20 Van Melkebeke Willem   (1775)  5.5/9  1829 23.0  42.5 21.25  27.0  1829 
 21 Cuypers Dries          (1735)  5.5/9  1817 21.5  39.5 20.75  25.5  1817 
 22 Maraite Gregory        (1812)  5.0/9  1688 24.5  43.5 19.00  27.0  1688 
 23 Piron Jean-Marie       (1750)  5.0/9  1840 24.5  42.0 19.50  27.0  1840 
 24 Deserrano Gertjan      (1764)  5.0/9  1687 22.5  38.0 16.75  26.0  1687 
 25 Weidert Florian        (1320)  5.0/9  1713 21.0  39.0 20.50  23.0  1713 
 26 Montforts Ton          (1671)  5.0/8  1571 18.0  33.5 18.25  19.5  1571 
 27 Vandervorst Pascal     (1762)  4.5/9  1851 27.0  46.0 19.75  26.0  1851 
 28 Tutenel Erik           (1588)  4.5/9  1873 24.5  45.5 19.00  24.5  1873 
 29 Mabille Natacha        (1436)  4.5/9  1766 23.0  43.0 20.00  22.5  1766 
 30 Lombart Philippe       (1960)  4.5/9  1734 22.5  39.0 17.25  20.0  1734 
 31 Thiry Jean-Christophe  (2043)  4.5/9  1799 22.0  39.5 17.50  24.5  1799 
 32 Tossens Alain          (1744)  4.5/9  1688 21.0  39.0 16.75  23.0  1688 
 33 Vandecan Michel        (1738)  4.5/9  1552 21.0  37.5 13.75  18.5  1552 
 34 Pacolet Fabrice        (1910)  4.5/9  1593 19.0  36.5 14.50  20.0  1593 
 35 Cornet Luc             (1826)  4.5/8  1662 19.0  34.0 17.25  19.0  1662 
 36 Hans Lysander          (1186)  4.0/9  1449 24.5  43.0 14.75  21.5  1449 
 37 Dorr Yannick           (1329)  4.0/9  1642 24.5  42.5 15.25  23.0  1642 
 38 Paulus Werner          (1666)  4.0/9  1707 24.0  41.5 14.25  20.0  1707 
 39 Lauwaet Stephane       (1847)  4.0/9  1617 23.5  43.5 15.50  22.5  1617 
 40 Tavernier Frank        (1401)  4.0/9  1682 23.0  40.5 16.50  19.0  1682 
 41 Schleck Victor         (1738)  4.0/9  1584 22.0  40.0 14.50  19.5  1584 
 42 Vaneylen Stefan        (1802)  4.0/9  1631 21.0  38.5 11.75  22.5  1631 
 43 Pierle Willem          (1773)  4.0/8  1575 21.0  34.5 15.00  17.0  1575 
 44 Satti Abdelkader       (1471)  4.0/9  1652 20.5  36.0 14.50  16.0  1652 
 45 Peeters Simonne        (1634)  4.0/9  1523 18.0  33.0 10.50  16.5  1523 
 46 Vaneylen Urbain        (1670)  4.0/9  1454 17.5  33.0  9.50  15.0  1454 
 47 Zilles Paul            (1753)  3.5/9  1557 22.5  39.0 13.75  21.5  1557 
 48 Gobbels Benoit         (1221)  3.5/9  1430 22.0  39.0 12.00  20.0  1430 
 49 Boeer Walter           (1905)  3.5/7  1628 21.5  41.5 19.50  21.0  1628 
 50 Wellens Joachim        (1252)  3.5/9  1423 20.0  34.5  8.50  14.5  1423 
 51 Van Stiphout Marc      (1732)  3.5/9  1560 19.0  34.0  8.25  17.5  1560 
 52 Esser Stefan           (1199)  3.5/9  1396 15.5  26.5  6.50  12.0  1396 
 53 Geeraert Pieter        (1650)  3.0/6  1764 23.0  41.5 18.75  18.0  1764 
 54 Camps Jeroen           (1657)  3.0/9  1522 20.0  35.5  9.25  16.0  1522 
 55 Chabeau Patrice        (1410)  3.0/9  1377 20.0  33.0  3.25  11.0  1377 
 56 Mahaut Benjamin        (1300)  3.0/9  1434 19.5  34.0  6.00  13.0  1434 
 57 Esser Juergen          (1563)  3.0/9  1509 18.5  36.0  9.50  15.5  1509 
 58 Saazegar Dena          (1372)  3.0/9  1540 18.0  34.0 11.00  13.0  1540 
 59 Houben Niels           (1228)  3.0/9  1350 18.0  33.5  6.75  15.0  1350 
 60 Conard Jose            (1620)  3.0/9  1441 18.0  32.5  6.75  12.0  1441 
 61 Vollon Bert            (1476)  2.5/9  1524 21.0  37.0 10.00  13.5  1524 
 62 Esser Yvonne           (1300)  2.5/9  1200 17.0  30.5  4.75   9.0  1200 
 63 Mattheys Eddy          (1877)  2.5/8  1402 15.5  28.5  8.75  12.5  1402 
 64 Natens Jannes          (1285)  1.5/9  1014 16.0  27.5  1.00   4.5  1014 
 65 Wilkin Annette         (1233)  1.5/9   996 15.5  27.0  1.00   6.5   996 
 66 Wantiez Fabrice        (2358)  0.0/0     0 22.5  40.5 20.25   ---     0 
 67 Spaens Kjell           (1965)  0.0/0     0 22.5  40.5 20.25   ---     0 
 68 Laleman Manu           (1541)  0.0/0     0 22.5  40.5 20.25   ---     0 
 69 Engelbosch Maurice     (1424)  0.0/0     0 22.5  40.5 20.25   ---     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (15-08-2008)
  1   Schebler Gerhard      (2453)( 7.0) 1-0    Schleck Victor        (1738)( 4.0)
  2   Vandecan Michel       (1738)( 4.5) 0-1    Polaczek Richard      (2436)( 7.0)
  3   Hautot Stephane       (2379)( 7.0) 1-0    Cuypers Dries         (1735)( 5.5)
  4   Van Stiphout Marc     (1732)( 3.5) 0-1    Renette Hans          (2356)( 7.0)
  5   Van Mechelen Jan      (2237)( 7.0) 1-0    Vaneylen Urbain       (1670)( 4.0)
  6   Paulus Werner         (1666)( 4.0) 0-1    Sarrau Jelle          (2211)( 6.0)
  7   Schaeken Yordi        (2063)( 5.5) 1-0    Gullentops Nathan     (1661)( 6.0)
  8   Camps Jeroen          (1657)( 3.0) ½-½    Thiry Jean-Christophe (2043)( 4.5)
  9   Heynen Koen           (2029)( 5.5) 1-0    Geeraert Pieter       (1650)( 3.0)
 10   Peeters Simonne       (1634)( 4.0) 0-1    Daces Philippe        (2028)( 5.5)
 11   Soors Stef            (1972)( 5.5) 1-0    Conard Jose           (1620)( 3.0)
 12   Tutenel Erik          (1588)( 4.5) 1-0    Lombart Philippe      (1960)( 4.5)
 13   Geuquet Michael       (1958)( 6.5) 1-0    Esser Juergen         (1563)( 3.0)
 14   Poelman Geoffrey      (1550)( 6.0) 1-0    Oger Daniel           (1936)( 5.5)
 15   Pacolet Fabrice       (1910)( 4.5) 1-0    Vollon Bert           (1476)( 2.5)
 16   Satti Abdelkader      (1471)( 4.0) 0-1    Boeer Walter          (1905)( 3.5)
 17   Roos David            (1903)( 6.5) 1-0    Mabille Natacha       (1436)( 4.5)
 18   Chabeau Patrice       (1410)( 3.0) 0-1    Forster Sven          (1883)( 5.5)
 19   Carcan Stephane       (1862)( 5.5) 1-0    Tavernier Frank       (1401)( 4.0)
 20   Saazegar Dena         (1372)( 3.0) 0-1    Lauwaet Stephane      (1847)( 4.0)
 21   Dooms Stefan          (1838)( 6.0) 1-0    Dorr Yannick          (1329)( 4.0)
 22   Weidert Florian       (1320)( 5.0) 0-1    Maraite Gregory       (1812)( 5.0)
 23   Vaneylen Stefan       (1802)( 4.0) 1-0    Esser Yvonne          (1300)( 2.5)
 24   Mahaut Benjamin       (1300)( 3.0) 0-1    Van Melkebeke Willem  (1775)( 5.5)
 25   Deserrano Gertjan     (1764)( 5.0) 1-0    Natens Jannes         (1285)( 1.5)
 26   Wellens Joachim       (1252)( 3.5) 0-1    Vandervorst Pascal    (1762)( 4.5)
 27   Tzoumacas Georgios    (1758)( 5.5) 1-0    Wilkin Annette        (1233)( 1.5)
 28   Houben Niels          (1228)( 3.0) 1-0    Zilles Paul           (1753)( 3.5)
 29   Piron Jean-Marie      (1750)( 5.0) 1-0    Gobbels Benoit        (1221)( 3.5)
 30   Esser Stefan          (1199)( 3.5) 0-1    Tossens Alain         (1744)( 4.5)
 31   Hans Lysander         (1186)( 4.0) Bye
      Cornet Luc            (1826)( 4.5) Afwezig   
      Engelbosch Maurice    (1424)( 0.0) Afwezig   
      Laleman Manu          (1541)( 0.0) Afwezig   
      Mattheys Eddy         (1877)( 2.5) Afwezig   
      Montforts Ton         (1671)( 5.0) Afwezig   
      Pierle Willem         (1773)( 4.0) Afwezig   
      Spaens Kjell          (1965)( 0.0) Afwezig   
      Wantiez Fabrice       (2358)( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 2 (15-08-2008)
  1   Carcan Stephane       (1862)( 5.5) 0-1    Schebler Gerhard      (2453)( 7.0)
  2   Polaczek Richard      (2436)( 7.0) 1-0    Dooms Stefan          (1838)( 6.0)
  3   Lauwaet Stephane      (1847)( 4.0) 0-1    Hautot Stephane       (2379)( 7.0)
  4   Renette Hans          (2356)( 7.0) 1-0    Vaneylen Stefan       (1802)( 4.0)
  5   Maraite Gregory       (1812)( 5.0) 0-1    Van Mechelen Jan      (2237)( 7.0)
  6   Sarrau Jelle          (2211)( 6.0) 1-0    Deserrano Gertjan     (1764)( 5.0)
  7   Van Melkebeke Willem  (1775)( 5.5) ½-½    Schaeken Yordi        (2063)( 5.5)
  8   Vandervorst Pascal    (1762)( 4.5) ½-½    Heynen Koen           (2029)( 5.5)
  9   Daces Philippe        (2028)( 5.5) 1-0    Tzoumacas Georgios    (1758)( 5.5)
 10   Piron Jean-Marie      (1750)( 5.0) 0-1    Soors Stef            (1972)( 5.5)
 11   Tossens Alain         (1744)( 4.5) 0-1    Geuquet Michael       (1958)( 6.5)
 12   Tutenel Erik          (1588)( 4.5) 1-0    Pacolet Fabrice       (1910)( 4.5)
 13   Boeer Walter          (1905)( 3.5) 0-1    Poelman Geoffrey      (1550)( 6.0)
 14   Hans Lysander         (1186)( 4.0) ½-½    Roos David            (1903)( 6.5)
 15   Forster Sven          (1883)( 5.5) 1-0    Houben Niels          (1228)( 3.0)
 16   Thiry Jean-Christophe (2043)( 4.5) 0-1    Lombart Philippe      (1960)( 4.5)
 17   Oger Daniel           (1936)( 5.5) 1-0    Camps Jeroen          (1657)( 3.0)
 18   Esser Juergen         (1563)( 3.0) ½-½    Mattheys Eddy         (1877)( 2.5)
 19   Vollon Bert           (1476)( 2.5) 1-0    Cornet Luc            (1826)( 4.5)
 20   Mabille Natacha       (1436)( 4.5) 1-0    Pierle Willem         (1773)( 4.0)
 21   Zilles Paul           (1753)( 3.5) 1-0    Satti Abdelkader      (1471)( 4.0)
 22   Schleck Victor        (1738)( 4.0) 1-0    Chabeau Patrice       (1410)( 3.0)
 23   Tavernier Frank       (1401)( 4.0) 1-0    Vandecan Michel       (1738)( 4.5)
 24   Cuypers Dries         (1735)( 5.5) 0-1    Saazegar Dena         (1372)( 3.0)
 25   Dorr Yannick          (1329)( 4.0) 1-0    Van Stiphout Marc     (1732)( 3.5)
 26   Esser Yvonne          (1300)( 2.5) ½-½    Montforts Ton         (1671)( 5.0)
 27   Vaneylen Urbain       (1670)( 4.0) 0-1    Weidert Florian       (1320)( 5.0)
 28   Natens Jannes         (1285)( 1.5) 0-1    Paulus Werner         (1666)( 4.0)
 29   Gullentops Nathan     (1661)( 6.0) 1-0    Mahaut Benjamin       (1300)( 3.0)
 30   Geeraert Pieter       (1650)( 3.0) 1-0    Wellens Joachim       (1252)( 3.5)
 31   Wilkin Annette        (1233)( 1.5) 0-1    Peeters Simonne       (1634)( 4.0)
 32   Conard Jose           (1620)( 3.0) ½-½    Esser Stefan          (1199)( 3.5)
 33   Gobbels Benoit        (1221)( 3.5) Bye
      Engelbosch Maurice    (1424)( 0.0) Afwezig   
      Laleman Manu          (1541)( 0.0) Afwezig   
      Spaens Kjell          (1965)( 0.0) Afwezig   
      Wantiez Fabrice       (2358)( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 3 (15-08-2008)
  1   Schebler Gerhard      (2453)( 7.0) 1-0    Daces Philippe        (2028)( 5.5)
  2   Soors Stef            (1972)( 5.5) 0-1    Polaczek Richard      (2436)( 7.0)
  3   Hautot Stephane       (2379)( 7.0) ½-½    Forster Sven          (1883)( 5.5)
  4   Geuquet Michael       (1958)( 6.5) ½-½    Renette Hans          (2356)( 7.0)
  5   Van Mechelen Jan      (2237)( 7.0) 1-0    Tutenel Erik          (1588)( 4.5)
  6   Poelman Geoffrey      (1550)( 6.0) 0-1    Sarrau Jelle          (2211)( 6.0)
  7   Schaeken Yordi        (2063)( 5.5) 1-0    Vandervorst Pascal    (1762)( 4.5)
  8   Heynen Koen           (2029)( 5.5) 1-0    Hans Lysander         (1186)( 4.0)
  9   Roos David            (1903)( 6.5) 1-0    Van Melkebeke Willem  (1775)( 5.5)
 10   Lombart Philippe      (1960)( 4.5) 1-0    Tossens Alain         (1744)( 4.5)
 11   Schleck Victor        (1738)( 4.0) ½-½    Oger Daniel           (1936)( 5.5)
 12   Pacolet Fabrice       (1910)( 4.5) 0-1    Gullentops Nathan     (1661)( 6.0)
 13   Paulus Werner         (1666)( 4.0) ½-½    Boeer Walter          (1905)( 3.5)
 14   Peeters Simonne       (1634)( 4.0) 0-1    Carcan Stephane       (1862)( 5.5)
 15   Weidert Florian       (1320)( 5.0) 1-0    Lauwaet Stephane      (1847)( 4.0)
 16   Dooms Stefan          (1838)( 6.0) 1-0    Geeraert Pieter       (1650)( 3.0)
 17   Saazegar Dena         (1372)( 3.0) 0-1    Maraite Gregory       (1812)( 5.0)
 18   Vaneylen Stefan       (1802)( 4.0) 1-0    Vollon Bert           (1476)( 2.5)
 19   Deserrano Gertjan     (1764)( 5.0) 0-1    Mabille Natacha       (1436)( 4.5)
 20   Tzoumacas Georgios    (1758)( 5.5) 1-0    Tavernier Frank       (1401)( 4.0)
 21   Gobbels Benoit        (1221)( 3.5) 0-1    Zilles Paul           (1753)( 3.5)
 22   Houben Niels          (1228)( 3.0) 0-1    Piron Jean-Marie      (1750)( 5.0)
 23   Mattheys Eddy         (1877)( 2.5) 0-1    Dorr Yannick          (1329)( 4.0)
 24   Esser Stefan          (1199)( 3.5) 0-1    Thiry Jean-Christophe (2043)( 4.5)
 25   Montforts Ton         (1671)( 5.0) 1-0    Conard Jose           (1620)( 3.0)
 26   Camps Jeroen          (1657)( 3.0) ½-½    Esser Juergen         (1563)( 3.0)
 27   Cornet Luc            (1826)( 4.5) 1-0    Esser Yvonne          (1300)( 2.5)
 28   Pierle Willem         (1773)( 4.0) ½-½    Satti Abdelkader      (1471)( 4.0)
 29   Vandecan Michel       (1738)( 4.5) 1-0    Natens Jannes         (1285)( 1.5)
 30   Chabeau Patrice       (1410)( 3.0) 0-1    Cuypers Dries         (1735)( 5.5)
 31   Van Stiphout Marc     (1732)( 3.5) 1-0    Wilkin Annette        (1233)( 1.5)
 32   Mahaut Benjamin       (1300)( 3.0) 0-1    Vaneylen Urbain       (1670)( 4.0)
 33   Wellens Joachim       (1252)( 3.5) Bye
      Engelbosch Maurice    (1424)( 0.0) Afwezig   
      Laleman Manu          (1541)( 0.0) Afwezig   
      Spaens Kjell          (1965)( 0.0) Afwezig   
      Wantiez Fabrice       (2358)( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 4 (15-08-2008)
  1   Sarrau Jelle          (2211)( 6.0) 0-1    Schebler Gerhard      (2453)( 7.0)
  2   Polaczek Richard      (2436)( 7.0) 0-1    Van Mechelen Jan      (2237)( 7.0)
  3   Heynen Koen           (2029)( 5.5) 0-1    Hautot Stephane       (2379)( 7.0)
  4   Renette Hans          (2356)( 7.0) 1-0    Roos David            (1903)( 6.5)
  5   Forster Sven          (1883)( 5.5) 0-1    Schaeken Yordi        (2063)( 5.5)
  6   Daces Philippe        (2028)( 5.5) 0-1    Geuquet Michael       (1958)( 6.5)
  7   Zilles Paul           (1753)( 3.5) 0-1    Soors Stef            (1972)( 5.5)
  8   Lombart Philippe      (1960)( 4.5) 0-1    Piron Jean-Marie      (1750)( 5.0)
  9   Gullentops Nathan     (1661)( 6.0) 0-1    Carcan Stephane       (1862)( 5.5)
 10   Tutenel Erik          (1588)( 4.5) 0-1    Dooms Stefan          (1838)( 6.0)
 11   Maraite Gregory       (1812)( 5.0) 0-1    Poelman Geoffrey      (1550)( 6.0)
 12   Mabille Natacha       (1436)( 4.5) ½-½    Vaneylen Stefan       (1802)( 4.0)
 13   Dorr Yannick          (1329)( 4.0) 0-1    Tzoumacas Georgios    (1758)( 5.5)
 14   Thiry Jean-Christophe (2043)( 4.5) 1-0    Weidert Florian       (1320)( 5.0)
 15   Oger Daniel           (1936)( 5.5) 1-0    Montforts Ton         (1671)( 5.0)
 16   Boeer Walter          (1905)( 3.5) ½-½    Schleck Victor        (1738)( 4.0)
 17   Van Melkebeke Willem  (1775)( 5.5) 1-0    Paulus Werner         (1666)( 4.0)
 18   Vandervorst Pascal    (1762)( 4.5) 1-0    Camps Jeroen          (1657)( 3.0)
 19   Hans Lysander         (1186)( 4.0) 1-0    Pacolet Fabrice       (1910)( 4.5)
 20   Lauwaet Stephane      (1847)( 4.0) 1-0    Peeters Simonne       (1634)( 4.0)
 21   Geeraert Pieter       (1650)( 3.0) ½-½    Cornet Luc            (1826)( 4.5)
 22   Vollon Bert           (1476)( 2.5) 0-1    Deserrano Gertjan     (1764)( 5.0)
 23   Tossens Alain         (1744)( 4.5) 1-0    Saazegar Dena         (1372)( 3.0)
 24   Wellens Joachim       (1252)( 3.5) 0-1    Vandecan Michel       (1738)( 4.5)
 25   Cuypers Dries         (1735)( 5.5) 1-0    Houben Niels          (1228)( 3.0)
 26   Tavernier Frank       (1401)( 4.0) 1-0    Van Stiphout Marc     (1732)( 3.5)
 27   Vaneylen Urbain       (1670)( 4.0) 0-1    Gobbels Benoit        (1221)( 3.5)
 28   Esser Juergen         (1563)( 3.0) 1-0    Esser Stefan          (1199)( 3.5)
 29   Conard Jose           (1620)( 3.0) ½-½    Mattheys Eddy         (1877)( 2.5)
 30   Esser Yvonne          (1300)( 2.5) 0-1    Pierle Willem         (1773)( 4.0)
 31   Satti Abdelkader      (1471)( 4.0) 1-0    Chabeau Patrice       (1410)( 3.0)
 32   Natens Jannes         (1285)( 1.5) 0-1    Mahaut Benjamin       (1300)( 3.0)
 33   Wilkin Annette        (1233)( 1.5) Bye
      Engelbosch Maurice    (1424)( 0.0) Afwezig   
      Laleman Manu          (1541)( 0.0) Afwezig   
      Spaens Kjell          (1965)( 0.0) Afwezig   
      Wantiez Fabrice       (2358)( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 5 (15-08-2008)
  1   Schebler Gerhard      (2453)( 7.0) ½-½    Van Mechelen Jan      (2237)( 7.0)
  2   Hautot Stephane       (2379)( 7.0) 1-0    Geuquet Michael       (1958)( 6.5)
  3   Schaeken Yordi        (2063)( 5.5) 0-1    Renette Hans          (2356)( 7.0)
  4   Tzoumacas Georgios    (1758)( 5.5) 0-1    Polaczek Richard      (2436)( 7.0)
  5   Piron Jean-Marie      (1750)( 5.0) 0-1    Sarrau Jelle          (2211)( 6.0)
  6   Soors Stef            (1972)( 5.5) 1-0    Dooms Stefan          (1838)( 6.0)
  7   Carcan Stephane       (1862)( 5.5) 1-0    Poelman Geoffrey      (1550)( 6.0)
  8   Vaneylen Stefan       (1802)( 4.0) 0-1    Thiry Jean-Christophe (2043)( 4.5)
  9   Van Melkebeke Willem  (1775)( 5.5) 0-1    Heynen Koen           (2029)( 5.5)
 10   Mabille Natacha       (1436)( 4.5) 0-1    Oger Daniel           (1936)( 5.5)
 11   Roos David            (1903)( 6.5) 0-1    Vandervorst Pascal    (1762)( 4.5)
 12   Forster Sven          (1883)( 5.5) 1-0    Hans Lysander         (1186)( 4.0)
 13   Vandecan Michel       (1738)( 4.5) 0-1    Daces Philippe        (2028)( 5.5)
 14   Cuypers Dries         (1735)( 5.5) 1-0    Lombart Philippe      (1960)( 4.5)
 15   Gullentops Nathan     (1661)( 6.0) ½-½    Boeer Walter          (1905)( 3.5)
 16   Lauwaet Stephane      (1847)( 4.0) ½-½    Tutenel Erik          (1588)( 4.5)
 17   Esser Juergen         (1563)( 3.0) 0-1    Maraite Gregory       (1812)( 5.0)
 18   Deserrano Gertjan     (1764)( 5.0) 1-0    Tavernier Frank       (1401)( 4.0)
 19   Weidert Florian       (1320)( 5.0) 0-1    Zilles Paul           (1753)( 3.5)
 20   Gobbels Benoit        (1221)( 3.5) 1-0    Tossens Alain         (1744)( 4.5)
 21   Schleck Victor        (1738)( 4.0) 0-1    Dorr Yannick          (1329)( 4.0)
 22   Cornet Luc            (1826)( 4.5) 0-1    Paulus Werner         (1666)( 4.0)
 23   Pierle Willem         (1773)( 4.0) 0-1    Geeraert Pieter       (1650)( 3.0)
 24   Montforts Ton         (1671)( 5.0) ½-½    Satti Abdelkader      (1471)( 4.0)
 25   Pacolet Fabrice       (1910)( 4.5) 1-0    Conard Jose           (1620)( 3.0)
 26   Mattheys Eddy         (1877)( 2.5) ½-½    Vollon Bert           (1476)( 2.5)
 27   Van Stiphout Marc     (1732)( 3.5) 1-0    Saazegar Dena         (1372)( 3.0)
 28   Wilkin Annette        (1233)( 1.5) 0-1    Vaneylen Urbain       (1670)( 4.0)
 29   Camps Jeroen          (1657)( 3.0) 1-0    Mahaut Benjamin       (1300)( 3.0)
 30   Peeters Simonne       (1634)( 4.0) ½-½    Wellens Joachim       (1252)( 3.5)
 31   Houben Niels          (1228)( 3.0) 1-0    Esser Yvonne          (1300)( 2.5)
 32   Esser Stefan          (1199)( 3.5) 1-0    Natens Jannes         (1285)( 1.5)
 33   Chabeau Patrice       (1410)( 3.0) Bye
      Engelbosch Maurice    (1424)( 0.0) Afwezig   
      Laleman Manu          (1541)( 0.0) Afwezig   
      Spaens Kjell          (1965)( 0.0) Afwezig   
      Wantiez Fabrice       (2358)( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 6 (15-08-2008)
  1   Renette Hans          (2356)( 7.0) 1-0    Schebler Gerhard      (2453)( 7.0)
  2   Van Mechelen Jan      (2237)( 7.0) ½-½    Hautot Stephane       (2379)( 7.0)
  3   Polaczek Richard      (2436)( 7.0) 1-0    Carcan Stephane       (1862)( 5.5)
  4   Sarrau Jelle          (2211)( 6.0) 1-0    Soors Stef            (1972)( 5.5)
  5   Geuquet Michael       (1958)( 6.5) 0-1    Schaeken Yordi        (2063)( 5.5)
  6   Thiry Jean-Christophe (2043)( 4.5) 0-1    Forster Sven          (1883)( 5.5)
  7   Oger Daniel           (1936)( 5.5) 1-0    Heynen Koen           (2029)( 5.5)
  8   Dooms Stefan          (1838)( 6.0) 1-0    Vandervorst Pascal    (1762)( 4.5)
  9   Daces Philippe        (2028)( 5.5) 0-1    Piron Jean-Marie      (1750)( 5.0)
 10   Maraite Gregory       (1812)( 5.0) 1-0    Gobbels Benoit        (1221)( 3.5)
 11   Dorr Yannick          (1329)( 4.0) ½-½    Deserrano Gertjan     (1764)( 5.0)
 12   Poelman Geoffrey      (1550)( 6.0) 0-1    Tzoumacas Georgios    (1758)( 5.5)
 13   Zilles Paul           (1753)( 3.5) 0-1    Cuypers Dries         (1735)( 5.5)
 14   Boeer Walter          (1905)( 3.5) 0-1    Tutenel Erik          (1588)( 4.5)
 15   Paulus Werner         (1666)( 4.0) 0-1    Roos David            (1903)( 6.5)
 16   Geeraert Pieter       (1650)( 3.0) ½-½    Lauwaet Stephane      (1847)( 4.0)
 17   Vaneylen Stefan       (1802)( 4.0) 0-1    Gullentops Nathan     (1661)( 6.0)
 18   Hans Lysander         (1186)( 4.0) 0-1    Van Melkebeke Willem  (1775)( 5.5)
 19   Lombart Philippe      (1960)( 4.5) ½-½    Mabille Natacha       (1436)( 4.5)
 20   Vaneylen Urbain       (1670)( 4.0) 0-1    Pacolet Fabrice       (1910)( 4.5)
 21   Tossens Alain         (1744)( 4.5) 1-0    Camps Jeroen          (1657)( 3.0)
 22   Satti Abdelkader      (1471)( 4.0) 0-1    Schleck Victor        (1738)( 4.0)
 23   Weidert Florian       (1320)( 5.0) 1-0    Vandecan Michel       (1738)( 4.5)
 24   Houben Niels          (1228)( 3.0) 0-1    Van Stiphout Marc     (1732)( 3.5)
 25   Tavernier Frank       (1401)( 4.0) 1-0    Montforts Ton         (1671)( 5.0)
 26   Cornet Luc            (1826)( 4.5) 1-0    Esser Juergen         (1563)( 3.0)
 27   Wellens Joachim       (1252)( 3.5) 1-0    Mattheys Eddy         (1877)( 2.5)
 28   Vollon Bert           (1476)( 2.5) 0-1    Pierle Willem         (1773)( 4.0)
 29   Esser Stefan          (1199)( 3.5) 0-1    Peeters Simonne       (1634)( 4.0)
 30   Saazegar Dena         (1372)( 3.0) 1-0    Conard Jose           (1620)( 3.0)
 31   Chabeau Patrice       (1410)( 3.0) 1-0    Wilkin Annette        (1233)( 1.5)
 32   Mahaut Benjamin       (1300)( 3.0) 1-0    Esser Yvonne          (1300)( 2.5)
 33   Natens Jannes         (1285)( 1.5) Bye
      Engelbosch Maurice    (1424)( 0.0) Afwezig   
      Laleman Manu          (1541)( 0.0) Afwezig   
      Spaens Kjell          (1965)( 0.0) Afwezig   
      Wantiez Fabrice       (2358)( 0.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 7 (15-08-2008)
  1   Polaczek Richard      (2436)( 7.0) ½-½    Renette Hans          (2356)( 7.0)
  2   Hautot Stephane       (2379)( 7.0) 1-0    Sarrau Jelle          (2211)( 6.0)
  3   Schaeken Yordi        (2063)( 5.5) 0-1    Van Mechelen Jan      (2237)( 7.0)
  4   Schebler Gerhard      (2453)( 7.0) 1-0    Oger Daniel           (1936)( 5.5)
  5   Soors Stef            (1972)( 5.5) 0-1    Forster Sven          (1883)( 5.5)
